Lugar de origen: | Shandong, China (continental) |
---|---|
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | FDA, HACCP, ISO, IFS, HALAL, etc. |
Número de modelo: | HS-canned09 |
Cantidad de orden mínima: | un 20' envase del GP |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | 425g, 850g, lacuqer blanco que embala de la lata 3kg dentro de las latas, o como la petición de los |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 15-20 días después de la orden confirmada |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000 toneladas métricas por mes |
Estilo: | Conservas | Materiales: | Material fresco del 100% |
---|---|---|---|
Tipo del cultivo: | GMO | jarabe: | 14-17% |
Vida útil: | 3 años | envío: | Símbolo del sistema |
Alta luz: | canned food products,canned food items |
Nueva la pera conservada de la cosecha calidad superior corta en cuadritos/las mitades/las rebanadas de nuestra propia fábrica
China, el productor principal del mundo de la fruta, es también con mucho el productor principal de peras. La pera es indígena a China, ellas ahora se crece por todo el mundo.
Las peras conservadas también están llegando a ser populares en las zonas urbanas, peras que son la variedad preferida para conservar. La exportación de la pera ha sido una tendencia estos últimos años y los productos procesados (tales como productos secos, jugos, té, cerveza, jalea de fruta y caramelos conservados, secados, cortados) se exportan a Europa, a los E.E.U.U. y a otros países.
Peras conservadas frescas
Descripción: Pera conservada por la mitad/rebanada/dados | ||||
Ingredientes: Pera fresca, agua, azúcar, ácido cítrico | ||||
Variedad: Pera del Su, pera de la nieve, pera de Dangshan, etc. | ||||
Tamaño: los 5.0-8.0cm | ||||
Brix: <10> | ||||
PH: 3.4-3.8 | ||||
Ácido cítrico: 0,04% + - 0,004% | ||||
Estación: Septiembre al el próximo mayo | ||||
Puede clasificar | N.W. | D.W. | Tins/CTN | Ctns/20'Fcl |
7113#/425ml | 425g | 250g | 24/12 | 1800/3600 |
9116#/850ml | 820g | 460g | 12 | 1800 |
15153#/2650ml (A9) | 2650g | 1500g | 6 | 1150 |
15173#/3100ml (A10) | 3000g | 1800g | 6 | 1000 |
15240#/4250ml (A12) | 4250g | 2550g | 3 | 1500 |
Aviso: La información de productos antedicha de la tabla está solamente para su referencia, podemos hacer diverso D.W. y la etiqueta privada como requisitos del cliente. |
Demostración del producto:
¡Porqué elíjanos!!!
1. Somos Manufactor y productor
2. Tenemos nuestra propia fábrica y base del establecimiento
3. De alta calidad controlada estrictamente
4. Precios competitivos y Niza servicios
¡También podemos suministrar todas las variedades de frutas conservadas, verduras y los pescados para hacerle satisfecho, dan la bienvenida a su investigación!
Éntrenos en contacto con:
Si usted tiene cualquier pregunta sobre nuestros productos, no dude en entrarnos en contacto con por favor:
Email: (EN) huashengbiz.com soleado
Móvil/WhatsApp/Wechat: 0086-15959230872